[快讯]万润科技:关于股东减持计划实施完毕-新动态
2023-06-15 17:04:08
来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 (占公司当前总股本) |
李志君 | 集中竞价交易 | 2023-6-14 | 8.57 | 300,000 | 0.0355% |
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
李志江 | 合计持有股份 | 53,888,188 | 6.3750% | 53,888,188 | 6.3750% |
其中:无限售条件股份 | 3,736,000 | 0.4420% | 3,736,000 | 0.4420% | |
有限售条件股份 | 50,152,188 | 5.9330% | 50,152,188 | 5.9330% | |
李志君 | 合计持有股份(间接) | 300,000 | 0.0355% | 0 | 0.0000% |
其中:无限售条件股份 | 300,000 | 0.0355% | 0 | 0.0000% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
胡建国 | 合计持有股份(间接) | 450,000 | 0.0532% | 450,000 | 0.0532% |
其中:无限售条件股份 | 450,000 | 0.0532% | 450,000 | 0.0532% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
注2:胡建国通过深圳市德润共赢合伙企业(有限合伙)间接持有公司 45万股股份。
在进行股份权益变动活动时,胡建国将其间接持有的股份数量与李志江持有的股份数量合并计算。